Газобетон AEROC D400 — це високоякісні блоки з ніздрюватого бетону з бездоганною геометрією. Дані блоки мають вражаючі показники теплоізоляції. Приміром, зовнішні стіни, зведені з блоків AEROC D400 375, за властивостями збереження тепла ідентичні стіні з цегляної кладки товщиною 380 мм з додатковим утепленням плитою мінераловати або 100 мм пінополістиролу. Таким чином, газобетон AEROC D400 дозволяє отримати теплі стіни меншої товщини, не застосовуючи додаткового утеплення.
Розміри блоків, мм | Паз-гребінь (TG) Гладкий (ГЛ), мм | К-сть блоків на піддоні | Площа стіни з 1 м3 блоків, м2 | Кіл-сть блоків в 1 м3, шт. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ширина | висота | довжина | м3 | шт | |||||
75 | 200 | 610 | ГЛ | 2,196 | 240 | 13,3 | 109,29 | ||
100 | 200 | 610 | ГЛ | 2,196 | 180 | 10 | 81,97 | ||
125 | 200 | 610 | ГЛ | 2,135 | 140 | 8 | 65,57 | ||
150 | 200 | 610 | ГЛ | 2,196 | 120 | 6,7 | 54,64 | ||
250 | 200 | 610 | ГЛ/TG | 2,135 | 70 | 4 | 32,79 | ||
280 | 200 | 610 | ГЛ | 2,05 | 60 | 3,6 | 29,27 | ||
300 | 200 | 610 | ГЛ/TG | 2,196 | 60 | 3,3 | 27,32 | ||
375 | 200 | 610 | ГЛ/TG | 2,288 | 50 | 2,7 | 21,86 | ||
500 | 200 | 610 | TG | 1,83 | 30 | 2 | |||
100 | 200 | 610 | ГЛ | 2,196 | 180 | 10 | 81,97 | ||
150 | 200 | 610 | ГЛ | 2,196 | 120 | 6,7 | 54,64 | ||
250 | 200 | 610 | ГЛ/TG | 2,135 | 70 | 4 | 32,79 | ||
300 | 250 | 610 | ГЛ | 2,196 | 48 | 3,3 | 21,86 | ||
300 | 200 | 610 | ГЛ/TG | 2,196 | 60 | 3,3 | 27,32 | ||
400 | 200 | 610 | ГЛ/TG | 1,952 | 40 | 2,5 | 20,49 |
В залежності від товщини, газобетон AEROC D400 використовується для будівництва несучих та самонесучих перегородок, а також зовнішніх стін різних будов висотою до 5 поверхів. Блоки AEROC D400 товщиною 300 і 375 мм підійдуть для зведення зовнішніх стін житлових будинків. А при товщині блоку менше 300 мм вони успішно використовуються для будівництва невеликих будинків для тимчасового проживання (наприклад, дачі).
Монтажна система блоків AEROC D400 – «паз-гребінь» – забезпечує ідеально рівну кладку з використанням клею AEROC. При цьому місце стику саме по собі утворює «тепловий замок», виключаючи появу по шву так званих «містків холоду». Процес кладки відбувається оперативно і комфортно для будівельників, оскільки система стику служить в якості направляючих. Крім цього, спеціальні кишені для зручного захоплення полегшують і прискорюють процес перенесення і кладки даних газобетонних блоків. А точна геометрія, ідеально рівна поверхня і чіткість стиків забезпечують в результаті стіну настільки рівну, що вона не потребує додаткового вирівнюванні.
Товщина, мм | Висота, мм | Довжина, мм | Середня щільність в сухому стані, кг/м3 | Мінімально гарантований клас міцності | Морозо-стійкість, циклів не меньше | Теплопровідність бетону в сухому стані, Вт/(м·°С),не більше | Об′єм блока, м3 | Вага блока, кг* | К-сть блоків в поддоні, м3 / шт | Паз-гребінь, гладкий | Розмір палети, мм | Вага палети, кг* | Загрузка авто, пал | Загрузка авто, м.куб | Загрузка авто, т | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75 | 200 | 610 | 400 | С 2,5 | F 100 | 0,095 | 0,009 | 4,39 | 2,196 | 240 | глад | 1220*1000 | 1054 | 20 | 39,528 | 21,08 |
100 | 200 | 610 | 400 | С 2,5 | F 100 | 0,095 | 0,012 | 6,67 | 2,196 | 180 | глад | 1220*1000 | 1201 | 18 | 39,528 | 21,618 |
125 | 200 | 610 | 400 | С 2,5 | F 100 | 0,095 | 0,015 | 8,15 | 2,135 | 140 | глад | 1220*1000 | 1141 | 19 | 40,565 | 21,679 |
150 | 200 | 610 | 400 | С 2,5 | F 100 | 0,095 | 0,018 | 10,0 | 2,196 | 120 | глад | 1220*1000 | 1201 | 18 | 39,528 | 21,618 |
250 | 200 | 610 | 400 | С 2,5 | F 100 | 0,095 | 0,031 | 16,3 | 2,135 | 70 | паз-греб/глад | 1220*1000 | 1141 | 19 | 40,565 | 21,679 |
280 | 200 | 610 | 400 | С 2,5 | F 100 | 0,095 | 0,034 | 18,3 | 2,045 | 60 | глад | 1220*1000 | 1096 | 20 | 40,9 | 21,920 |
300 | 200 | 610 | 400 | С 2,5 | F 100 | 0,095 | 0,037 | 20,02 | 2,196 | 60 | паз-греб/глад | 1220*1000 | 1201 | 18 | 39,528 | 21,618 |
300 | 250 | 610 | 400 | С 2,5 | F 100 | 0,095 | 0,046 | 25,02 | 2,196 | 48 | глад | 1220*1000 | 1201 | 18 | 39,528 | 21,618 |
375 | 200 | 610 | 400 | С 2,5 | F 100 | 0,095 | 0,046 | 25 | 2,288 | 50 | паз-греб/глад | 1220*1000 | 1250 | 17 | 38,896 | 21,250 |
400 | 200 | 610 | 400 | С 2,5 | F 100 | 0,095 | 0,049 | 26,75 | 1,952 | 40 | паз-греб/глад | 1220*1000 | 1070 | 20 | 39,04 | 21,400 |
500 | 200 | 610 | 400 | С 2,5 | F 100 | 0,095 | 0,061 | 36,3 | 1,830 | 30 | паз-греб. | 1220*1000 | 1090 | 20 | 36,60 | 21,800 |
* вагу блоку вказано з урахуванням відпускної вологості 25%