Блоки AEROC D500 мають форму прямокутного паралелепіпеда з точною геометрією (± 1 мм), системою «паз-гребінь», яка виступає в якості направляючих при кладці блоків і виконуює функцію «теплового замка» по вертикальному шву. Блоки AEROC D500 мають кишені для зручності захвату, що полегшує процес кладки і переміщення блоків при будівництві.
Розміри блоків, мм | Паз-гребінь (TG) Гладкий (ГЛ), мм | К-сть блоків на піддоні | Площа стіни з 1 м3 блоків, м2 | Кіл-сть блоків в 1 м3, шт. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ширина | висота | довжина | м3 | шт | |||||
75 | 200 | 610 | ГЛ | 2,196 | 240 | 13,3 | 109,29 | ||
100 | 200 | 610 | ГЛ | 2,196 | 180 | 10 | 81,97 | ||
150 | 200 | 610 | ГЛ | 2,196 | 120 | 6,7 | 54,64 | ||
250 | 200 | 610 | ГЛ | 2,135 | 70 | 4 | 32,79 | ||
300 | 200 | 610 | ГЛ/TG | 2,196 | 60 | 3,3 | 27,32 | ||
100 | 200 | 610 | ГЛ | 2,196 | 180 | 10 | 81,97 | ||
150 | 200 | 610 | ГЛ | 2,196 | 120 | 6,7 | 54,64 | ||
250 | 200 | 610 | ГЛ | 2,135 | 70 | 4 | 32,79 | ||
300 | 250 | 610 | ГЛ | 2,196 | 48 | 3,3 | 21,86 | ||
300 | 200 | 610 | ГЛ/TG | 2,196 | 60 | 3,3 | 27,32 | ||
400 | 200 | 610 | ГЛ/TG | 1,952 | 40 | 2,5 | 20,49 |
Газоблок AEROC D500 – це якість та універсальність. Область його застосування визначається шириною виробу. Наприклад, блоки шириною 100-150 мм використовуються для будівництва міжкімнатних несучих перегородок. А газоблок AEROC D500 шириною 200 і 250 мм успішно використовуються для будівництва внутрішніх і зовнішніх несучих стін. А додатково утепливши такі стіни зовні, Ви назавжди забудете про те, що таке холоди!
Ідеальна прямокутна геометрія газобетонних блоків AEROC D500, а також система стиків «паз-гребінь» і зручні кишені для захвату блока забезпечують простий і оперативний монтаж. Стики скріплюються клейовою сумішшю AEROC, і в результаті, самі представляють собою «тепловий замок», що запобігає втратам тепла через шви. А абсолютно рівна поверхня стіни з блоків газобетону AEROC D 500 дозволяє повністю відмовитися від будь-яких подальших оздоблювальних робіт по її вирівнюванню.
Товщина, мм | Висота, мм | Довжина, мм | Середня щільність в сухому стані, кг/м3 | Мінімально гарантований клас міцності | Морозо-стійкість, циклів не меньше | Теплопровідність бетону в сухому стані, Вт/(м·°С),не більше | Об′єм блока, м3 | Вага блока, кг* | К-сть блоків в піддоні, м3 / шт | Паз-гребінь, гладкий | Розмір палети, мм | Вага палети, кг* | Загрузка авто, пал | Загрузка авто, м.куб | Загрузка авто, т | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75 | 200 | 610 | 500 | С 2,5 | F100 | 0,12 | 0,009 | 4,75 | 2,196 | 240 | глад | 1220*1000 | 1141 | 19 | 41,724 | 21,679 |
100 | 200 | 610 | 500 | С 2,5 | F100 | 0,12 | 0,012 | 7,22 | 2,196 | 180 | глад | 1220*1000 | 1300 | 17 | 37,332 | 22,100 |
150 | 200 | 610 | 500 | С 2,5 | F100 | 0,12 | 0,018 | 10,83 | 2,196 | 120 | глад | 1220*1000 | 1300 | 17 | 37,332 | 22,100 |
250 | 200 | 610 | 500 | С 2,5 | F100 | 0,12 | 0,031 | 18,11 | 2,135 | 70 | глад | 1220*1000 | 1268 | 17 | 36,295 | 21,556 |
300 | 200 | 610 | 500 | С 2,5 | F100 | 0,12 | 0,037 | 21,6 | 2,196 | 60 | паз-греб/глад | 1220*1000 | 1300 | 17 | 37,332 | 22,100 |
300 | 250 | 610 | 500 | С 2,5 | F100 | 0,12 | 0,046 | 27,08 | 2,196 | 48 | глад | 1220*1000 | 1300 | 17 | 37,332 | 22,100 |
400 | 200 | 610 | 500 | С 2,5 | F100 | 0,12 | 0,049 | 28,95 | 1,952 | 40 | паз-греб/глад | 1220*1000 | 1158 | 19 | 37,088 | 22,002 |
* вагу блоку вказано з урахуванням відпускної вологості 25%